20日の日にyahoo天気のニュースがちろり~んと出てきて今日は大寒(だいかん)ですの中身をよく読んでいくとその中に今年の節分は2月2日。なんですと!
節分は2月3日固定だと思っていました私。
だけども、節分は立春の前日!というのがあり、今年は立春が2月3日になるため124年ぶりに2月2日になるのだと。
立春が3日になるのは、地球が太陽の周りを回るのが365日きっかりじゃないため、ずれができて4年でちょうど24時間弱ずれるからうるう年で1日増やして調整するのだけど、24時間弱なので、1日増やしてしまうと戻したときに45分進みすぎるんだと。ここ読むとわかりやすかった。でまぁそこの帳尻合わせで立春が1日はやくなったり遅くなったりをやってきたとのこと。
ということでここで少し暦に興味がわく。
二十四節気(にじゅうしせっき)のことってよくわかってなかったんですけど、1年をまず春夏秋冬の4つの季節に分けて、さらにそれぞれを6つに分ける。
それが下の表になるわけ。(国立国会図書館から参照)
赤字のところが馴染みの季節でみなさんもよく耳にすると思う。で、上述したように
立春=暦の上で春が始まる日の前日が節分(冬から春の季節を分けるから?)ということになるわけだ。
この節分というのは雑節(ざっせつ)と呼ばれるカテゴリーで、それはさらに下の表にあらわされるものである。あー聞いたことあるあるって感じでしょ?
季節 | 二十四節気名 | 月 | 新暦の日付 |
春 | 1月節 | 立春(りっしゅん) | 2月4日頃 |
1月中 | 雨水(うすい) | 2月19日頃 | |
2月節 | 啓蟄(けいちつ) | 3月5日頃 | |
2月中 | 春分(しゅんぶん) | 3月21日頃 | |
3月節 | 清明(せいめい) | 4月5日頃 | |
3月中 | 穀雨(こくう) | 4月20日頃 | |
夏 | 4月節 | 立夏(りっか) | 5月5日頃 |
4月中 | 小満(しょうまん) | 5月21日頃 | |
5月節 | 芒種(ぼうしゅ) | 6月6日頃 | |
5月中 | 夏至(げし) | 6月21日頃 | |
6月節 | 小暑(しょうしょ) | 7月7日頃 | |
6月中 | 大暑(たいしょ) | 7月23日頃 | |
秋 | 7月節 | 立秋(りっしゅう) | 8月8日頃 |
7月中 | 処暑(しょしょ) | 8月23日頃 | |
8月節 | 白露(はくろ) | 9月8日頃 | |
8月中 | 秋分(しゅうぶん) | 9月23日頃 | |
9月節 | 寒露(かんろ) | 10月8日頃 | |
9月中 | 霜降(そうこう) | 10月24日頃 | |
冬 | 10月節 | 立冬(りっとう) | 11月7日頃 |
10月中 | 小雪(しょうせつ) | 11月22日頃 | |
11月節 | 大雪(たいせつ) | 12月7日頃 | |
11月中 | 冬至(とうじ) | 12月21日頃 | |
12月節 | 小寒(しょうかん) | 1月5日頃 | |
12月中 | 大寒(だいかん) | 1月21日頃 |
雑節(ざっせつ)
社日(しゃにち) | 春分、秋分に最も近い戊(つちのえ)の日で、1年に2回ある。春には豊年を祈り、秋には成熟を祝う行事をそれぞれ行う。 |
節分(せつぶん) | 元は四季にあったが、後に春だけについていわれるようになった。立春の前日のことで、邪気を払う行事がなされる。 |
彼岸(ひがん) | 春分と秋分の前後の3日ずつの計7日のこと。初日を彼岸の入り、当日を中日(ちゅうにち)、終日を明けと呼ぶ。 |
土用(どよう) | 立春、立夏、立秋、立冬の前18日間。この期間は、土公神(どくじん)が支配するといわれ、土を犯すことは忌むべきこととされた。 |
八十八夜(はちじゅうはちや) | 立春から数えて88日目をいい、種まきの目安の日。 |
入梅(にゅうばい) | 二十四節気のうち、芒種の後の壬(みずのえ)の日。梅雨はそれから31日間とされる。 |
半夏生(はんげしょう) | 天より毒気を下す日という。夏至より10日後とされる。 |
二百十日(にひゃくとおか) | 立春から数えて210日目の日。必ず暴風雨があるとされる。 |
二百ニ十日(にひゃくはつか) | 立春から数えて220日目の日。二百十日と同じ意味を持つ。 |
でまたこの二十四節気(にじゅうしせっき)は太陰太陽暦(旧暦)という月の満ち欠けとか使ってるからまたややこしいんだわ。まぁそれはみんなさん自分で調べて。
さて鬼に連絡しておこう。